|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Argentina sigue mal en el ranking de competitividad Económicas | Argentina cayó al puesto 87, dos menos que el año pasado.El Foro Económico Mundial (FEM) apuntó críticas a la Argentina en su informe de Desarrollo Financiero que posicionó al país en el puesto 87, dos lugares menos que hace un año. Entre los "factores más problemáticos" para hacer negocios, indicó que son "la inseguridad jurídica, la inflación, el acceso al financiamiento, la corrupción y la ineficiencia del Estado". Además, el FEM advirtió sobre la "regulación restrictiva en materia laboral, las actuales estructuras impositivas y una inadecuada infraestructura". Sin embargo, el informe del FEM resaltó que a pesar del "tamaño del amplio mercado y su buen sistema educativo en la primaria y niveles más altos, no compensan las serias y persistentes deficiencias que socavan el potencial de crecimiento en el largo plazo que el país tiene".
| |
Informan cronograma de entrega de tarjetas magnéticas y de tickets Económicas | La Secretaría de Desarrollo Humano informó que los beneficiarios del Programa Sapucay que el día jueves 9 de septiembre desde las 14 hs, tendrán a su disposición las cargas en las Tarjetas Magnéticas por valor de $75 y $ 93, en las 13 ciudades cabeceras: Corrientes, Ituzaingó, Virasoro, Alvear, Saladas, Bella Vista, Mercedes, Goya, Curuzú Cuatía, Paso de los Libres, Esquina, Monte Caseros y Santo Tomé. Asimismo recibirán los Tickets el día viernes 10 de septiembre en las nuevas cabeceras: Capital, Gobernador Virasoro, Saladas, Paso de los Libres y Monte Caseros, fijando los Intendentes su propio cronograma de entrega.
| |
Mercados europeos cerraron con tenues alzas Económicas | Los mercados europeos subieron pese a no contar con la referencia de las bolsas de EEUU. Londres avanzó 0,2%; Madrid ascendió 0,2%; Francfort 0,3% y París 0,3%. En Asia, Tokio cerró con una fuerte suba de 2,1%. Shanghái se incrementó 1,5% y Hong Kong 1,8%. Previo a una reunión de representantes de la Unión Europea para evitar nuevas crisis como la de Grecia, los mercados del viejo continente culminaron positivos. Por otro lado, las bolsas de Asia tocaron máximos en un mes, impulsadas por nuevos datos económicos que despejan los miedos de una nueva recesión.
| |
Los mercados del mundo vivieron un día de euforia: ganaron hasta 3,8% Económicas | Bolsas de Europa.Wall Street comenzó septiembre con un tono mucho más positivo de lo que terminó agosto y el Dow Jones de Industriales subió el 2,54% al cierre, con ayuda de datos económicos favorables en Estados Unidos y China y pese al recorte de empleo aplicado en las empresas estadounidenses el pasado mes. Ese indicador bursátil ascendió 254,75 puntos y llegó a 10.269,47 unidades, en tanto que el selectivo S&P 500 subió el 2,95% (30,96 enteros), a 1.080,29 puntos.
| |
Los bonos avanzan hasta 2,1% y la bolsa porteña 0,8% Económicas | Bolsa de Comercio de Buenos Aires.Entre los títulos públicos, el Discount en pesos mejora 1%, el Bogar 2018 1,1%, el Par en pesos 2,1%. Los cupones del PBI hasta 2,5%. El riesgo-país cede 1,6% a 744. El índice Merval asciende a 2.325,30 unidades. Las acciones argentinas suben tras un rebote en Wall Street, donde la tendencia pasó a positiva tras un dato de confianza del consumidor.
| |
Wall Street amplía bajas Económicas | Fue bien recibida por los mercados la decisión del Banco de Japón de inyectar liquidez y mantener la tasa de interés en 0,1%.El Dow Jones desciende 0,6%, y el S&P500 y el Nasdaq pierden 0,7%. Las cifras del gasto en consumo no lograron motivar al mercado. En Europa, París cedió 0,6%; Madrid retrocedió 0,1% y Francfort 0,6%. Londres no operó por feriado. Tokio subió 1,8% impulsado por las medidas contra el alza del yen. Las acciones estadounidenses caen debido a persistentes dudas sobre la salud de la recuperación económica, a pesar de un positivo dato del gasto de los consumidores y una serie de fusiones.
| |
|
Página 1 de 56
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2009 HOYCORRIENTES |
| |
Todos los derechos reservados. |
| |
| |
Diseño: Gestión Estratégica s.r.l. |
|
| |
Tucumán 1112 - 3400 Corrientes - (+ 54) ( 03783) 462400 - 461347 |
|
| |
Desarrollado por ChamigoNet.com.ar |
|
|
|
|
|
|